海爾智家股份有限公司(以下簡稱“海爾智家”)為上述公司及分析師關注,海爾智家對上述名單的完整性及及時性均不承擔任何責任。
本頁資料僅為海爾智家為投資者關系提供股票資訊之用。請注意,上述公司及分析師提供的有關海爾智家的任何意見、估計或預測均屬于其個人觀點,不代表海爾智家或管理層的任何意見、估計或預測。海爾智家引用或分發上述材料并不意味著認可或贊同此類信息、結論或建議。
股東名稱(全稱) | 報告期內增減 | 期末持股數量 | 比例(%) | 持有有限售條件股份數量 | 質押或凍結情況 | 股東性質 | |
股份狀態 | 數量 | ||||||
海爾電器國際股份有限公司 | 1,258,684,824 | 19.76 | 無 | 境內非國有法人 | |||
海爾集團公司 | 1,072,610,764 | 16.84 | 無 | 境內非國有法人 | |||
香港中央結算有限公司 | 648,698,187 | 10.19 | 未知 | 境外法人 | |||
GIC PRIVATE LIMITED | 202,726,380 | 3.18 | 未知 | 境外法人 | |||
中國證券金融股份有限公司 | 182,312,697 | 2.87 | 未知 | 未知 | |||
青島海爾創業投資咨詢有限公司 | 172,252,560 | 2.70 | 無 | 境內非國有法人 | |||
CLEARSTREAM BANKING S.A. | 90,924,856 | 1.43 | 未知 | 境外法人 | |||
全國社保基金一零四組合 | 83,572,690 | 1.31 | 未知 | 未知 | |||
中國銀行股份有限公司-易方達中小盤混合型證券投資基金 | 81,000,071 | 1.27 | 未知 | 未知 | |||
青島海創智管理咨詢企業(有限合伙) | 73,011,000 | 1.15 | 無 | 未知 |
公司 | 分析師 | 評級 |
中信證券 | Yao Xuyang | 買入 |
中國國際金融股份有限公司 | He Wei | 項目原因暫無評級 |
光大證券 | Jin Xing | 買入 |
國泰君安 | Wu Dongju | 買入 |
安信證券 | Zhang Licong | 買入 |
富邦證券 | Team Coverage | 增持 |
廣發證券 | Zeng Chan | 買入 |
招商證券 | Ji Min | 買入 |
申銀萬國證券咨詢 | Ma Wangjie | 買入 |
長江證券 | Xu Chun | 買入 |
AllianceBernstein | Melinda Hu / Jodie Huang | 中性評級 |
德意志銀行 | Anne Ling / John Chou | 項目原因暫無評級 |
摩根大通 | George Hsu | 增持 |
摩根斯坦利 | Lillian Lou / Hanli Fan | 增持 |
星展唯高達 | Vincent Yang / Mavis Hui | 買入 |
匯豐銀行 | Lina Yan | 買入 |
瑞信 | Tony Wang / Harriet Liu | 跑贏大盤 |
瑞銀 | Tony Wang / Sole Sun | 買入 |
美國銀行美林證券 | Luo Chen / Lucy Yu | 買入 |
花旗 | Mark Li | 買入 |
里昂證券 | Dylan Chu / Liu Jicheng | 買入 |
野村證券 | Joseph Wang | 買入 |
高盛 | Nicolas Yi | 買入 |
麥格理 | Terence Chang | 跑贏大盤 |
海爾智家股份有限公司(以下簡稱“海爾智家”)為上述公司及分析師關注,海爾智家對上述名單的完整性及及時性均不承擔任何責任。
本頁資料僅為海爾智家為投資者關系提供股票資訊之用。請注意,上述公司及分析師提供的有關海爾智家的任何意見、估計或預測均屬于其個人觀點,不代表海爾智家或管理層的任何意見、估計或預測。海爾智家引用或分發上述材料并不意味著認可或贊同此類信息、結論或建議。